Recovery Drink Pistachio
Nápoj pre kvalitnú regeneráciu po tréningu. Pripraví vás na ďalší deň a novú záťaž!
Obsahuje:
✅ 26 g sacharidov na doplnenie glykogénu
✅ 17 g bielkovín na obnovu svalov
✅ Optimálnu zmes živín pre rýchlu regeneráciu
Tip pre užívateľov Strava: vypite ho hneď po nahratí svojej aktivity.
- Zmiernite bolesť svalov
- Zrýchlite regeneráciu
- Pripravíte sa na ďalší tréning
ũnbeaten Recovery Fuel máme v dvoch super príchutiach - pistácia a čokoláda.
Zloženie
Nutritional values | Per 100 g | Per 50 g (Single Dose) |
---|---|---|
Energy value | 1582 kJ (372 kcal) | 791 kJ (186 kcal) |
Proteins | 34.7 g | 17.4 g |
Saccharides | 51.9 g | 26 g |
of which sugars | 28.6 g | 14.1 g |
Fats | 2.5 g | 1.2 g |
of which: saturated fatty acids | 1.8 g | 0.88 g |
Fibre | 2.5 g | 1.2 g |
Salt | 0.547 g | 0.273 g (sodium equivalent below) |
Vitamin C | 120 mg (150% RIV) | 60 mg (75% RIV) |
Vitamin E | 10 mg (83.3% RIV) | 5 mg (41.67% RIV) |
Vitamin B1 | 0.7 mg (63.6% RIV) | 0.35 mg (31.8% RIV) |
Vitamin B2 | 0.8 mg (57.1% RIV) | 0.4 mg (28.6% RIV) |
Vitamin B6 | 1 mg (71.4% RIV) | 0.5 mg (35.7% RIV) |
Vitamin B12 | 2.5 mg (100% RIV) | 1.25 mg (50% RIV) |
Sodium | 218.8 mg (*% RIV) | 109.4 mg (*% RIV) |
Potassium | 240 mg (12% RIV) | 120 mg (6% RIV) |
Magnesium | 150 mg (40% RIV) | 75 mg (20% RIV) |
*RIV – reference intake value. |