Hydration Fuel Raspberry - Sour cherry
Energetický nápoj na dlhé tréningy a pre náročné dobrodružstvá.
Obsahuje:
✅ 25 g sacharidov, aby vám nedošla energia
✅ Esenciálne elektrolyty na udržanie špičkového výkonu
✅ Prírodné chute a arómy
Vyberte si príchuť:
Limetka-Yuzu: jemne nakyslá citrusová príchuť
Malina-Višňa: vyvážená chuť malín a višní
Oba varianty chutia ako skutočné ovocie, pretože ho obsahujú. 🍋🍒
ũnbeaten Hydration Fuel sme vyrobili tak, aby vášmu telu dodal presne to, čo potrebuje počas intenzívnej námahy a nie je v ňom nič navyše. Menej stresu pre váš organizmus - rýchlejšia regenerácia.
Ste pripravení prekonať svoj osobák na ďalšej ũnbeaten jazde?
Zloženie
Nutritional values | Per 100 g | Per 30 g (single dose) |
---|---|---|
Energy value | 1507 kJ (355 kcal) | 452 kJ (106 kcal) |
Proteins | < 0.1 g | < 0.01 g |
Carbohydrates | 85.6 g | 25.7 g |
of which sugars | 44.5 g | 13.4 g |
Fats | < 0.1 g | < 0.01 g |
of which: saturated fatty acids | < 0.01 g | < 0.001 g |
Fibre | < 0.1 g | < 0.01 g |
Organic acids | 4 g | 1.2 g |
Salt | 1.687 g | 0.506 g (sodium equivalent below) |
Vitamin C | 66.67 mg (83.3% RIV) | 20 mg (25% RIV) |
Sodium | 675 mg (*% RIV) | 202 mg (*% RIV) |
Potassium | 500 mg (25% RIV) | 150 mg (7.5% RIV) |
Magnesium | 50 mg (13.3% RIV) | 15 mg (4% RIV) |
Calcium | 200 mg (25% RIV) | 60 mg (7.5% RIV) |
*RIV – reference intake value. |