Ultra Hydration Grapefruit - Red currant
Nápoj s vysokým obsahom sodíka (800 mg) pre dobrú hydratáciu a elektrolytickú rovnováhu.
1️⃣ Udržuje tekutiny v tele
2️⃣ Zlepšuje výkon
3️⃣ Urýchľuje regeneráciu
4️⃣ Zmierňuje kŕče
Vyberte si osviežujúcu príchuť Pomaranč-Maracuja alebo Grapefruit-Červená ríbezľa.
Na rozdiel od výrobcov, ktorí idú “slanou” cestou, si myslíme, že super ochutený a pitný elektrolytový nápoj je lepšia voľba. A dá se piť nielen pri tréningu ale aj ako “lifestyle” drink. Čistá voda nehydratuje, dajte si ũnbeaten Ultra Hydration.
Zloženie
Nutritional Values | Per 100 g | Per 8 g (single dose) |
---|---|---|
Energy value | 381 kJ (90 kcal) | 30 kJ (7 kcal) |
Proteins | 5.4 g | 0.44 g |
Saccharides | 2.64 g | 0.21 g |
of which sugars | 1.8 g | 0.14 g |
Fats | 0 g | 0 g |
of which: saturated fatty acids | 0 g | 0 g |
Fibre | 0 g | 0 g |
Organic acids | 27.3 g | 2.18 g |
Salt | 25.1 g | 2 g |
Sodium | 10,037.5 mg (*% RIV) | 803 mg (*% RIV) |
Magnesium | 1262 mg (336.5% RIV) | 101 mg (26.9% RIV) |
Calcium | 2000 mg (250% RIV) | 160 mg (20% RIV) |
Potassium | 2500 mg (125% RIV) | 200 mg (10% RIV) |
Phosphorus | 388.7 mg (55.5% RIV) | 31.1 mg (4.4% RIV) |
And 67 other trace elements contained in Aquamin ® | ||
*RIV – reference intake value. |