Ultra Hydration Pomeranč - Maracuja
Nápoj s vysokým obsahem sodíku (800mg) pro dobrou hydrataci a elektrolytickou rovnováhu.
1️⃣ Zadržuje tekutiny v těle
2️⃣ Zlepšuje výkon
3️⃣ Urychluje regeneraci
4️⃣ Snižuje křeče
Narozdíl od výrobců, kteří jdou “slanou” cestou, si myslíme, že super ochucený a pitelný elektrolytový nápoj je lepší volba. A dá se pít nejen při tréninku, ale i jako “lifestyle” drink. Čistá voda nehydratuje, dejte si ũnbeaten Ultra Hydration.
Jedna dávka = 8g.
Složení
Nutriční hodnoty | 100 g | 8 g (jednorázová dávka) |
---|---|---|
Energetická hodnota | 381 kJ (90 kcal) | 30 kJ (7 kcal) |
Bílkoviny | 7,17 g | 0,57 g |
Sacharidy | 2,1 g | 0,17 g |
Z toho cukry | 1,8 g | 0,14 g |
Tuky | 0 g | 0 g |
Z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
Vláknina | 0 g | 0 g |
Organické kyseliny | 26 g | 2,08 g |
Sůl | 25,1 g | 2 g (přepočet na sodík níže) |
Sodík | 10 037,5 mg (*% RHP) | 803 mg (*% RHP) |
Hořčík | 1262 mg (336,5% RHP) | 101 mg (26,9% RHP) |
Vápník | 2000 mg (250% RHP) | 160 mg (20% RHP) |
Draslík | 2500 mg (125% RHP) | 200 mg (10% RHP) |
Fosfor | 388,7 mg (55,5% RHP) | 31,1 mg (4,4% RHP) |
A ostatních 67 stopových prvků obsažených v Aquamin ® | ||
*RHP – referenční hodnota příjmu. |